 
                        
                    | 基本参数: | 容积[3] 吨位[3] | 排放标准: | 国六 | 
	
纵昂牌CLT5045TDYBJ6型多功能抑尘车 
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 纵昂牌 | 公告批次 | 342 | 
| 产品名称 | CLT5045TDYBJ6型多功能抑尘车 | 产品号 | ZRN676T2017 | 
| 总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | 2.5 | 
| 额定载质量(Kg) | 1665 | 外形尺寸(mm) | 5365×1900×2600 | 
| 整备质量(Kg) | 2700 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 18/15 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1650 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2600,2850 | 
| 轴荷(Kg) | 1710/2785 | 最高车速(Km/h) | 110 | 
| 其它 | 蓝牌洒水车_蓝牌抑尘车_国六三方雾炮车_湖北盈通专用汽车有限公司,该车用途为抑尘降霾.主要装置为罐体及喷雾装置;罐体有效容积:2.5立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2250×1400×1050;ABS型号为CM4YL,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;侧、后防护材料均为:Q235碳钢,连接方式均为:螺栓连接,后部防护截面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):400.随底盘选装前部LOGO及格珊风格。选装喷雾装置样式。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ1045V9JB3-55 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 4985,5355,4685×1690,1665×2080 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 18/20 | 轮胎规格 | 6.00R15 10PR | 
| 钢板弹簧片数 | 7/5+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 | 前轮距(mm) | 1345 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1292 | 
| 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| Q23-95C60 Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 2300 | 70 70 | 
盈通汽车(车型代码:CLT)
	蓝牌洒水车_蓝牌抑尘车_国六三方雾炮车_湖北盈通专用汽车有限公司 
 
	纵昂牌CLT5045TDYBJ6型多功能抑尘车
罐体约3立方,环保齐全,实车公告,免征发布
底盘配置:
福田时代小卡二,  2800轴距,全柴95马力,4缸发动机,万里扬五档, 
	6.00R16钢丝胎,油刹,电动玻璃,空调
 
	
	
 
	
 
	
 
