基本参数: | 容积[10立方12方] 吨位[12000] | 排放标准: | 国六 |
楚风后八轮(8/10方)搅拌车参数:
大力牌DLQ5250GJBA5型混凝土搅拌运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 大力牌DLQ5250GJBA5型混凝土搅拌运输车 | 外型尺寸(mm): | 8850x2490x3780,3995 |
底盘型号: | HQG1252GD5 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角 | 17/15,19/ |
额定质量:(kg) | 10955 | 前悬/后悬(mm): | 1250/2750, |
整备质量:(kg) | 13850 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HQG1252GD5 | 批次: | 286 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 2040,1940 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/10 |
轮胎规格: | 11.00R20 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6A270-50 WP7.270E51 |
广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
7520 7470 |
199 199 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
配置:国四玉柴280马力发动机,5/13吨后桥,法士特9档,变速箱11.00R20钢丝胎,轴距3800+1350 ,玉柴270马力国五发动机,全进口三大件。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |