基本参数: | 容积[水:1.5方;尘:3方] 吨位[560] | 排放标准: | 国六 |
小五十铃100P蓝牌扫路车(国五排放)
程力威牌CLW5070TSLQ4型扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5070TSLQ4型扫路车 | 外型尺寸(mm): | 5960x1990x2380 |
底盘型号: | QL10703HARY | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角 | 24/14 |
额定质量:(kg) | 2470 | 前悬/后悬(mm): | 1015/1585 |
整备质量:(kg) | 4700 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 2580/4720 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | QL10703HARY | 批次: | 288 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1504 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1425 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/6 5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4JB1CN | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2771 | 72 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装新款前部灯具(前远光灯,前近光灯,前位灯,前转向灯,侧转向灯),新款格栅,新款前面板,加宽前保险杠。防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):450。ABS型号:JN244FB,ABS生产企业:重庆市聚能汽车配件有限责任公司,ABS控制器型号:JNY4T07B,ABS控制器生产企业:重庆市聚能汽车配件有限责任公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
扫路车(洗扫车)大件品牌展示:
其它可定制功能: