基本参数: | 容积[水:4方;尘:方7] 吨位[5600] | 排放标准: | 国六 |
程力威牌CLW5122TSLT4型扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5122TSLT4型扫路车 | 外型尺寸(mm): | 7160x2480x3000 |
底盘型号: | EQ1128GLJ | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 12490 | 接近/离去角 | 30/16 |
额定质量:(kg) | 3800 | 前悬/后悬(mm): | 1250/1960 |
整备质量:(kg) | 8495 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 4990/7500 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1128GLJ | 批次: | 280 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3950,4100,4500 | 前 轮 距(mm): | 1810,1900,1750 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1800,1750,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 9/11 8,8/10 8,8/11 8,9/10 8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC6J180-52 ISB170 50 YC4E160-52 |
广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
6500 5900 4260 |
132 125 118 |
||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
防护材料:Q235A碳钢,左右侧面防护装置与专用装置相干涉,故豁免;后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):510,随底盘选装驾驶室。该车仅选用(mm):3950轴距,采用带ABS的底盘,ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东风电子科技股份有限公司制动系统公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |
扫路车(洗扫车)大件品牌展示:
其它可定制功能: