基本参数: | 容积[厢体尺寸:4.15*1.96*1.8] 吨位[] | 排放标准: | 国六 |
程力威牌CLW5041XQYD4型爆破器材运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5041XQYD4型爆破器材运输车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2095x2900 |
底盘型号: | DFA1041SJ20D5 | 货厢尺寸(mm): | 4150X1960X1800 |
总 质 量 :(kg) | 4490 | 接近/离去角 | 15/16 |
额定质量:(kg) | 1270 | 前悬/后悬(mm): | 1115/1580 |
整备质量:(kg) | 3025 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 2020/2470 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1041SJ20D5 | 批次: | 272 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1586,1660,1506 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1530,1586,1466 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 6/6 5,8/9 5 |
轮胎规格: | 7.00-16 6PR,7.00R16 6PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N 4B28ATCI CY4102-CE4D YN38CRD2 YC4FA115-40 D28D11-4DA SD4M824U CY4T75-CE4 | 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2953 2834 3856 3760 2982 2771 3519 3707 | 96 80 83 85 85 85 82 75 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装新造型的前面罩。选装不开门厢体。厢体顶部封闭,不可开启:侧/后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与副梁,后防护装置与车架均采用焊接连接,后防护断面尺寸(宽赘?50?20(mm),离地高度为450mm.运输品名:炸药,雷管,烟花爆竹等,类项号:1.1B,1.1D,1.1G,1.2G,1.3G,1.4G 等;安装带卫星定位功能的行驶记录仪;配装限速装置,最高时速80km/h。仅采用有前盘制动器和安装ABS的底盘。仅采用子午线轮胎。ABS系统型号及生产厂:36BG13-30010/东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司。仅采用排气管前置的底盘。仅采用4B28ATCI,CY4102-CE4D,D28D11-4DA,SD4M824U,YC4FA115-40,YN38CRD2,ZD30D13-4N发动机,对应油耗值分别为13.28,12.93,12.88,13.11,12.89,12.96,12.82。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |